|
|  |
|
www.lasciatecirespirare.it Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   35.83 % (758235) |
FireFox: |   6.322 % (133772) |
Netscape: |   45.96 % (972575) |
Opera: |   1.944 % (41137) |
Konqueror: |   0.016 % (356) |
Lynx: |   0.001 % (41) |
Motori di Ricerca: |   2.626 % (55577) |
Sconosciuto: |   7.290 % (154273)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   45.69 % (966893) |
Linux: |   2.285 % (48355) |
Mac/PPC: |   0.481 % (10196) |
FreeBSD: |   0.028 % (606) |
SunOS: |   0.021 % (450) |
IRIX: |   0.005 % (121) |
BeOS: |   0.012 % (262) |
OS/2: |   0.003 % (71) |
AIX: |   0.000 % (11) |
Sconosciuto: |   51.46 % (1089001)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 7254 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 332 |
Argomenti Attivi: | 8 |
Commenti Postati: | 4 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 1 |
|
|
|
|
|  |
Per qualsiasi informazione, fate riferimento al seguente indirizzo e-mail:
|
Osservatorio sui conflitti ambientali
|
|
Archivio fotografico
|
|
|
|
La prima tesi di laurea sul comitato
|
|
|
Nanoparticelle e Inceneritori
|
|
|